| Chegada | Permanência | Saída | |
| São Paulo (BRA) | - | - | 28/Dez |
| 1.045 | |||
| Foz do Iguaçu (BRA) | 28/Dez | 1 | 30/Dez |
| 1.212 | |||
| Salto | 30/Dez | - | 31/Dez |
| xxxx | |||
| Buenos Aires (ARG) | 31/Dez | 3 | 4-Jan |
| 979 | |||
| San Luiz (ARG) | 4-Jan | - | 5-Jan |
| 744 | |||
| Algarrobo (CHI) | 5-Jan | 1 | 7-Jan |
| 549 | |||
| La Serena (CHI) | 7-Jan | - | 8-Jan |
| 945 | |||
| Autofagasta (CHI) | 8-Jan | - | 9-Jan |
| 323 | |||
| San Pedro do Atacama (CHI) | 9-Jan | 3 | 13-Jan |
| 564 | |||
| Salta (ARG) | 13-Jan | - | 14-Jan |
| 830 | |||
| Corrientes (ARG) | 14-Jan | - | 15-Jan |
| 615 | |||
| Foz do Iguaçu (BRA) | 15-Jan | 1 | 17-Jan |
| 1.045 | |||
| São Paulo (BRA) | 17-Jan | - | - |
| Total: 8,851 km | 17/jan | 21 dias | 28/Dez |
quarta-feira, 1 de outubro de 2008
Distâncias - Viajem Malobra
Contribuição de nosso amigo Malobra:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Gaspar, não esqueça de usar a última tabela que eu enviei. Tem uma alteração.
Abraço,
Malobra
Postar um comentário